Reactive dyes have a wide color range and are mostly used for printing cellulosic fibers such as cotton and linen. In reactive dye printing, dye molecules are diffused into the fibers and establish chemical bonds with them after fixation occurs.






REACTOBOND VINYL SULPHONE BASED DYESTUFF
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PP |
| 2 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PMP |
| 3 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PR |
| 4 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PM |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT BLUE 48 | KRISOL BLUE 48 | KRISOL BLUE PMPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT RED 160 | KRISOL RED 160 | KRISOL RED MP |
| 2 | SOLVENT RED 119 | KRISOL RED 119 | KRISOL RED MG |
| 3 | SOLVENT RED 127 | KRIASOL RED 127 | KRISOL PINK 5MPGL |
| 4 | SOLVENT RED 122 | KRISOL RED 122 | KRISOL RED M |
| 5 | SOLVENT RED 122.1 | KRISOL RED 122 1 | KRISOL RED MP |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 56 | KRISOL ORANGE 56 | KRISOL ORANGE PG |
| 2 | SOLVENT ORANGE 99 | KRISOL ORANGE 99 | KRISOL ORANGE MR |
| 3 | SOLVENT ORANGE 62 | KRISOL ORANGE 62 | KRISOL ORANGE MPSL |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT YELLOW 82 | KRISOL YELLOW 82 | KRISOL YELLOW PR |
| 2 | SOLVENT YELLOW 146 | KRISOL YELLOW 146 | KRISOL YELLOW PPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PPM |
| 2 | MIXER | KRIMIX | KRISOL DARK BROWN PPM |
| 3 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PP |
| 4 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PM |
| 5 | MIXER | KRIMIX | KRISOL CADBURY VIOLET M |
| 6 | MIXER | KRIMIX | KRISOL GREEN MPR |
| 7 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PRL |
| 8 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PG |
| 9 | MIXER | KRIMIX | KRISOL PAROT GREEN P |
| 10 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PP |
| 11 | MIXER | KRIMIX | KRISOL ROYAL BLUE MP |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | GREEN 19 | KRIBOND GREEN 19 | KRIBOND GREEN HE4DB |
| 2 | GREEN 19 A | KRIBOND GREEN 19 A | KRIBOND GREEN HE4D |
REACTOBOND M.C.T. DYESTUFF ( PRINTING DYES )
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PP |
| 2 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PMP |
| 3 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PR |
| 4 | SOLVENT BLACK 27 | KRISOL BLACK 27 | KRISOL BLACK PM |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | BROWN 9 | KRIBOND BROWN H R | KRIBOND BROWN P4R |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT BLUE 48 | KRISOL BLUE 48 | KRISOL BLUE PMPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 56 | KRISOL ORANGE 56 | KRISOL ORANGE PG |
| 2 | SOLVENT ORANGE 99 | KRISOL ORANGE 99 | KRISOL ORANGE MR |
| 3 | SOLVENT ORANGE 62 | KRISOL ORANGE 62 | KRISOL ORANGE MPSL |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | GREEN 19 | KRIBOND GREEN 19 | KRIBOND GREEN HE4DB |
| 2 | GREEN 19 A | KRIBOND GREEN 19 A | KRIBOND GREEN HE4D |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT YELLOW 82 | KRISOL YELLOW 82 | KRISOL YELLOW PR |
| 2 | SOLVENT YELLOW 146 | KRISOL YELLOW 146 | KRISOL YELLOW PPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PPM |
| 2 | MIXER | KRIMIX | KRISOL DARK BROWN PPM |
| 3 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PP |
| 4 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PM |
| 5 | MIXER | KRIMIX | KRISOL CADBURY VIOLET M |
| 6 | MIXER | KRIMIX | KRISOL GREEN MPR |
| 7 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PRL |
| 8 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PG |
| 9 | MIXER | KRIMIX | KRISOL PAROT GREEN P |
| 10 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PP |
| 11 | MIXER | KRIMIX | KRISOL ROYAL BLUE MP |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE HE4RB |
| 2 | KRIBOND ORANGE HE2RD |
REACTOBOND D.C.T. DYESTUFF ( COLD BRAND )
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 56 | KRISOL ORANGE 56 | KRISOL ORANGE PG |
| 2 | SOLVENT ORANGE 99 | KRISOL ORANGE 99 | KRISOL ORANGE MR |
| 3 | SOLVENT ORANGE 62 | KRISOL ORANGE 62 | KRISOL ORANGE MPSL |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | GREEN 19 | KRIBOND GREEN 19 | KRIBOND GREEN HE4DB |
| 2 | GREEN 19 A | KRIBOND GREEN 19 A | KRIBOND GREEN HE4D |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT YELLOW 82 | KRISOL YELLOW 82 | KRISOL YELLOW PR |
| 2 | SOLVENT YELLOW 146 | KRISOL YELLOW 146 | KRISOL YELLOW PPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PPM |
| 2 | MIXER | KRIMIX | KRISOL DARK BROWN PPM |
| 3 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PP |
| 4 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PM |
| 5 | MIXER | KRIMIX | KRISOL CADBURY VIOLET M |
| 6 | MIXER | KRIMIX | KRISOL GREEN MPR |
| 7 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PRL |
| 8 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PG |
| 9 | MIXER | KRIMIX | KRISOL PAROT GREEN P |
| 10 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PP |
| 11 | MIXER | KRIMIX | KRISOL ROYAL BLUE MP |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE HE4RB |
| 2 | KRIBOND ORANGE HE2RD |
REACTOBOND BIFUNCTIONAL DYES
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | GREEN 19 | KRIBOND GREEN 19 | KRIBOND GREEN HE4DB |
| 2 | GREEN 19 A | KRIBOND GREEN 19 A | KRIBOND GREEN HE4D |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 56 | KRISOL ORANGE 56 | KRISOL ORANGE PG |
| 2 | SOLVENT ORANGE 99 | KRISOL ORANGE 99 | KRISOL ORANGE MR |
| 3 | SOLVENT ORANGE 62 | KRISOL ORANGE 62 | KRISOL ORANGE MPSL |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT YELLOW 82 | KRISOL YELLOW 82 | KRISOL YELLOW PR |
| 2 | SOLVENT YELLOW 146 | KRISOL YELLOW 146 | KRISOL YELLOW PPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE HE4RB |
| 2 | KRIBOND ORANGE HE2RD |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PPM |
| 2 | MIXER | KRIMIX | KRISOL DARK BROWN PPM |
| 3 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PP |
| 4 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PM |
| 5 | MIXER | KRIMIX | KRISOL CADBURY VIOLET M |
| 6 | MIXER | KRIMIX | KRISOL GREEN MPR |
| 7 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PRL |
| 8 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PG |
| 9 | MIXER | KRIMIX | KRISOL PAROT GREEN P |
| 10 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PP |
| 11 | MIXER | KRIMIX | KRISOL ROYAL BLUE MP |
REACTOBOND HIGH EXHAUST DYES
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | GREEN 19 | KRIBOND GREEN 19 | KRIBOND GREEN HE4DB |
| 2 | GREEN 19 A | KRIBOND GREEN 19 A | KRIBOND GREEN HE4D |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 56 | KRISOL ORANGE 56 | KRISOL ORANGE PG |
| 2 | SOLVENT ORANGE 99 | KRISOL ORANGE 99 | KRISOL ORANGE MR |
| 3 | SOLVENT ORANGE 62 | KRISOL ORANGE 62 | KRISOL ORANGE MPSL |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | SOLVENT YELLOW 82 | KRISOL YELLOW 82 | KRISOL YELLOW PR |
| 2 | SOLVENT YELLOW 146 | KRISOL YELLOW 146 | KRISOL YELLOW PPR |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PPM |
| 2 | MIXER | KRIMIX | KRISOL DARK BROWN PPM |
| 3 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PP |
| 4 | MIXER | KRIMIX | KRISOL BROWN PM |
| 5 | MIXER | KRIMIX | KRISOL CADBURY VIOLET M |
| 6 | MIXER | KRIMIX | KRISOL GREEN MPR |
| 7 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PRL |
| 8 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PG |
| 9 | MIXER | KRIMIX | KRISOL PAROT GREEN P |
| 10 | MIXER | KRIMIX | KRISOL YELLOW PP |
| 11 | MIXER | KRIMIX | KRISOL ROYAL BLUE MP |
Edit Content
| SR. NO. | CI NAME | CI NAME | COMERCIAL NAME |
| 1 | ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE 84 | KRIBOND ORANGE HE4RB |
| 2 | KRIBOND ORANGE HE2RD |
